17 увольнений за месяц (пик с января 2026), план собесов Кристины выполнен на 50% (метрика фиксируется впервые), 7 вакансий без единого собеседования. При этом конверсия стажировки в найм выросла до 38% — лучший показатель за 4 месяца. Система работает там, где доходит до работы. Проблема — в объёме охвата и удержании на старте.
| Рекрутер | Вакансий | План | Факт собесов | Выполн. | Работают |
|---|---|---|---|---|---|
| Кристина линейный персонал |
21 | 46 | 23 | 50% | 20 из 29 принятых |
| Марина HRD (AUP-позиции) |
2 | 2 | 0 | 0% | — |
| Позиция | Объект | Открыта | Собесов план/факт |
Выполн. | Принято | Работают | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главбух | Сирия 1 / Арон | 30.10.2025 | 2 / 0 | 0% | — | — | КРИТ. 6 мес. |
| Завхоз | Сирия 1 | 30.11.2025 | 3 / 1 | 33% | 1 | 1 | Закрыта |
| Логист | Сирия 1 | 16.02.2026 | 0 / 0 | — | 1 | 1 | Закрыта |
| Мясник | Сирия 1 | 30.03.2026 | 2 / 1 | 50% | 1 | 1 | Закрыта |
| Шаурмист | Сирия 1 БАМ | 20.03.2026 | 6 / 2 | 33% | 1 | — | Закрыта (ротация) |
| Шаурмист | Сирия 2 | 16.03.2026 | 6 / 2 | 33% | 2 | 1 | Закрыта (ротация) |
| Обжарщик (груша) | Сирия 2 | 23.03.2026 | 3 / 3 | 100% | 1 | 1 | Закрыта |
| Обжарщик (груша) | Сирия 1 | 06.04.2026 | 3 / 1 | 33% | 1 | 1 | Закрыта |
| Раздача | Зерно | 30.03.2026 | 4 / 3 | 75% | 2 | — | Закрыта (ротация) |
| Техничка кухни | Сирия 1 | 30.03.2026 | 1 / 0 | 0% | 1 | 1 | Закрыта |
| Сушист | Зерно | 02.04.2026 | 0 / 1 | 100% | 1 | 1 | Закрыта |
| Бармен | Зерно | 01.04.2026 | 2 / 3 | 150% | 4 | 2 | Закрыта (ротация) |
| Официант | Зерно | 06.04.2026 | 1 / 1 | 100% | 1 | 1 | Закрыта |
| Касса (вечер) | Сирия 2 | 06.04.2026 | 2 / 1 | 50% | 2 | 2 | Закрыта |
| Касса (полная) | Сирия 2 | 13.04.2026 | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | Закрыта |
| Стюард (вечер) | Сирия 1 | 06.04.2026 | 1 / 0 | 0% | 2 | — | Закрыта (ротация) |
| Стюард (полная) | Сирия 1 | 03.04.2026 | 1 / — | — | 2 | — | Закрыта (ротация) |
| Техничка зал | Зерно | 06.04.2026 | 1 / 1 | 100% | 1 | 1 | Закрыта |
| Стюард (вечер) | Сирия 2 | 20.04.2026 | 0 / 1 | 100% | 1 | 1 | Закрыта |
| Повар на салаты | Сирия 2 | 20.04.2026 | 0 / 0 | — | 1 | — | В процессе |
| Пиццер | Зерно | 27.04.2026 | 1 / — | — | 1 | 1 | Закрыта |
| Повар на фри | Сирия 1 | 06.04.2026 | 1 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Повар шаурма тарелки | Сирия 1 | 06.04.2026 | 1 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Шаурмист тарелки | Сирия 2 | 13.04.2026 | 1 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Бургерист | Сирия 1 | 13.04.2026 | 2 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Повар на фри | Сирия 2 | 20.04.2026 | 1 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Повар на салаты | Сирия 1 | 22.04.2026 | 0 / 0 | 0% | — | — | Нет движения |
| Фин. директор | Арон | 13.04.2026 | 2 / 0 | 0% (HRD) | — | — | АУП / старт |
| Бизнес-аналитик | Арон | 13.04.2026 | 0 / 0 | 0% (HRD) | — | — | АУП / старт |
| Подразделение | Числ. | Ушло | Апрель | Q1 ср. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Зал Сирия 1 | 37.4 | 2 | 5.3% | 8.1% | ↓ |
| Заготовка Сирия 1 | 14.8 | 0 | 0% | 7.7% | ↓↓ |
| Кухня Сирия 1 | 31.6 | 3 | 9.5% | 4.1% | ↑ |
| АУП | 14.9 | 1 | 6.7% | 4.4% | ↑ |
| Зал Сирия 2 | 25.9 | 3 | 11.6% | 5.3% | ↑↑ ×2 |
| Кухня Сирия 2 | 28.5 | 5 | 17.5% | 6.0% | ↑↑↑ ×3 |
| Зерно зал | 13.4 | 2 | 14.9% | 13.9% | → |
| Зерно кухня | 17.9 | 1 | 5.6% | 2.0% | ↑ |
| ИТОГО апрель | 17 | Q1 ~11/мес → +55% | |||
| Метрика | Январь | Февраль | Март | Апрель | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Откликов / контактов | 519 | 435 | 422 | 501 | ↑ восстановление |
| Теплых откликов | 519 | 417 | 417 | 479 | → стабильно |
| Собеседований | 107 | 95 | 108 | 113 | ↑ небольшой рост |
| Конв. отклик → собес | 20.6% | 21.8% | 25.6% | 22.6% | → без изменений |
| Предложено стажировок | 29 | 19 | 31 | 34 | ↑ рост |
| Конв. собес → стажировка из N собесов сколько пригласили на стажировку |
27.1% | 20.0% | 28.7% | 30.1% | ↑ улучшение |
| Принято на работу включая внутреннюю ротацию |
3 | 5 | 7 | 13 | ↑↑ лучший мес. |
| % стажёров, оставшихся в штате из N пришедших на стажировку сколько оформлено |
10.3% | 26.3% | 22.6% | 38.2% | ↑↑ пик за период |
| Не прошли стажировку | 20 | 11 | 27 | 19 | ↓ немного лучше |
| Итог. конверсия (отклик→найм) | 0.6% | 1.1% | 1.7% | 2.6% | ↑ рост в 4x за квартал |
| Канал | Март | Апрель | Δ |
|---|---|---|---|
| Авито | 294 | 299 | +5 |
| HH.RU | 84 | 151 | +79 / +94% |
| От знакомых | 15 | 17 | +2 |
| Ватсап | — | 9 | новый |
| QR / анкета по коду | 4 | 0 | мёртвый канал |
| Инстаграм | 2 | 6 | +4 |
| Телеграм | 2 | 5 | +3 |
| Активность | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|
| Мини-тренинги (Сирия+Зерно) | — | 9 | 12 | 4 |
| Мини-тренинги (АУП) | — | 1 | — | — |
| Психол. консультации | — | 2 | 1 | 1 |
| Диагностика АУП | — | 8 | — | — |